İhtiyacınıza göre ürün seçimi
Doğru ürünü teknik kriterlerle bulun
Ne yapmak istediğinizi seçin; mesafe, hız, port ve bağlantı ihtiyacınıza uyan ürünleri birlikte daraltalım.
Teknik karşılaştırma
Seçtiğiniz ürünleri yan yana inceleyin
Farklılıkları tek tabloda değerlendirin; ayrıntılar için ürün sayfasına geçin.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Satın alma bilgileri3 özellik | ||
| FiyatFarklı | 4.815,72 TLKDV dahil | 6.066,74 TLKDV dahil |
| Stok durumuOrtak | Stokta | Stokta |
| GarantiOrtak | 2 yıl | 2 yıl |
| Teknik özellikler11 özellik | ||
| Ürün tipiOrtak | Kablosuz cihaz | Kablosuz cihaz |
| Ethernet port sayısıOrtak | 1 port | 1 port |
| Port hızıOrtak | 1.000 Mbps | 1.000 Mbps |
| PoE ile beslemeOrtak | Var | Var |
| SFP / SFP+ portuFarklı | 1 port | — |
| Bağlantı mesafesiFarklı | 1,5 km | 3 km |
| Kablosuz aktarım hızıFarklı | 4.700 Mbps | 867 Mbps |
| Frekans bandıFarklı | 60 GHz | 5 GHz |
| Wi-Fi standardıFarklı | — | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Kullanım şekliFarklı | İstemci / CPE, Noktadan noktaya (PtP) | Access Point, İstemci / CPE, Noktadan çok noktaya (PtMP), Noktadan noktaya (PtP) |
| Anten kazancıFarklı | — | 14 dBi |
| İşlemler | ||
Karar vermek için desteğe mi ihtiyacınız var?
Uzmanımıza danışın

