İhtiyacınıza göre ürün seçimi
Doğru ürünü teknik kriterlerle bulun
Ne yapmak istediğinizi seçin; mesafe, hız, port ve bağlantı ihtiyacınıza uyan ürünleri birlikte daraltalım.
Teknik karşılaştırma
Seçtiğiniz ürünleri yan yana inceleyin
Farklılıkları tek tabloda değerlendirin; ayrıntılar için ürün sayfasına geçin.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Satın alma bilgileri3 özellik | ||
| FiyatFarklı | 34.103,63 TLKDV dahil | 9.162,25 TLKDV dahil |
| Stok durumuOrtak | Stokta | Stokta |
| GarantiOrtak | 2 yıl | 2 yıl |
| Teknik özellikler11 özellik | ||
| Ürün tipiOrtak | Kablosuz cihaz | Kablosuz cihaz |
| Ethernet port sayısıOrtak | 1 port | 1 port |
| Port hızıFarklı | 2.500 Mbps | 1.000 Mbps |
| PoE ile beslemeOrtak | Var | Var |
| SFP / SFP+ portuFarklı | — | 1 port |
| Bağlantı mesafesiFarklı | 6 km | — |
| Kablosuz aktarım hızıFarklı | 5.000 Mbps | 2.400 Mbps |
| Frekans bandıFarklı | 5 GHz, 60 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Wi-Fi standardıFarklı | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Kullanım şekliFarklı | Access Point, Noktadan çok noktaya (PtMP) | Access Point |
| Anten kazancıFarklı | 13,5 dBi | 15 dBi |
| İşlemler | ||
Karar vermek için desteğe mi ihtiyacınız var?
Uzmanımıza danışın

