İhtiyacınıza göre ürün seçimi
Doğru ürünü teknik kriterlerle bulun
Ne yapmak istediğinizi seçin; mesafe, hız, port ve bağlantı ihtiyacınıza uyan ürünleri birlikte daraltalım.
Teknik karşılaştırma
Seçtiğiniz ürünleri yan yana inceleyin
Farklılıkları tek tabloda değerlendirin; ayrıntılar için ürün sayfasına geçin.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Satın alma bilgileri3 özellik | ||
| FiyatFarklı | 14.757,67 TLKDV dahil | 4.815,72 TLKDV dahil |
| Stok durumuOrtak | Stokta | Stokta |
| GarantiOrtak | 2 yıl | 2 yıl |
| Teknik özellikler12 özellik | ||
| Ürün tipiOrtak | Kablosuz cihaz | Kablosuz cihaz |
| Ethernet port sayısıFarklı | 2 port | 1 port |
| Port hızıFarklı | 2.500 Mbps | 1.000 Mbps |
| PoE çıkışıFarklı | Var | — |
| PoE ile beslemeOrtak | Var | Var |
| PoE port sayısıFarklı | 1 port | — |
| SFP / SFP+ portuFarklı | — | 1 port |
| Bağlantı mesafesiFarklı | 8 km | 1,5 km |
| Kablosuz aktarım hızıFarklı | 2.000 Mbps | 4.700 Mbps |
| Frekans bandıOrtak | 60 GHz | 60 GHz |
| Kullanım şekliFarklı | Access Point, İstemci / CPE, Noktadan çok noktaya (PtMP), Noktadan noktaya (PtP) | İstemci / CPE, Noktadan noktaya (PtP) |
| Anten kazancıFarklı | 16 dBi | — |
| İşlemler | ||
Karar vermek için desteğe mi ihtiyacınız var?
Uzmanımıza danışın

