| Ürün Kodu: | ST01562 |
| Ürün Kategorisi: | Ubiquiti Ürünleri |
| Kurulum Desteği(Opsiyonel): | VAR |
| Stok Durumu: | STOKTA YOK |
| Garanti: | Distribütör Garantili |
Genel Tanım
Ürün: Ubiquiti E7 Audience (Enterprisesınıf erişim noktası)
Kategori: Yoğun kullanıcı ortamları için tasarlanmış WiFi 7 erişim noktası
Kullanım Amacı: Konferans salonları, stadyumlar, etkinlik alanları, büyük kapasiteli ofis alanları gibi çok sayıda kullanıcıyı destekleyen ortamlar
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Desteklenen WiFi Standardı | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 7 / 802.11be) |
| Frekans Bantları | 5GHz ve 6GHz (WiFi 7 desteğiyle) |
| Maksimum Veri Hızı | Toplamda 11,5 Gbps gibi yüksek kabiliyetler açıklanıyor |
| Antena / Beamforming | Seçilebilir yönlü anten: 15 dBi (dar açı 50) veya 11 dBi (geniş açı 90) |
| Kapsama Alanı (açık alan) | 465+ m² (5.000+ ft²) |
| Bağlı Cihaz Kapasitesi | 1.500+ cihaz desteği olarak ilan ediliyor |
| Ethernet Portları | 1 10 GbE RJ45 + 1 1 GbE RJ45 (yedek / redundant bağlantı) |
| Güç / PoE Desteği | PoE++ (ethernet üzerinden güç) |
| Fiziksel Ölçüler | Yaklaşık 474.1 239.4 42.2 mm |
| Ağırlık | Cihaz (braket hariç) yaklaşık 3,2 kg |
| IP / Çevresel Koruma | IP68 su / toz koruması (aşırı hava koşullarına karşı) |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | 40C ile +60C arası sıcaklık, %5%95 nem (yoğuşmasız) |
| Ek Özellikler | PRISM RF filtresi (yüksek seçicilik), spektral analiz, yönlü anten desteği, kanal analizörü |
WiFi 7 Desteği: 6GHz bandıyla beraber yeni nesil kablosuz performans.
Yüksek Kapasite: Birden fazla cihazın aynı anda bağlı olabileceği yoğun ortamlara uygun tasarım.
Seçilebilir Anten Yapısı: Dar açılı veya geniş açılı anten seçenekleri ile kapsama optimizasyonu.
PoE++ ile Güç Besleme: Ethernet üzerinden yüksek güç sağlama desteği, kablo sapmalarını azaltma olanağı.
Yüksek Dayanıklılık & Koruma: IP68 sınıflandırması sayesinde zorlu hava koşullarında çalışabilir.
Spektral Analiz & RF Filtresi: PRISM teknolojisi ile paraziti azaltma, daha temiz kablosuz ortam sağlama.
Bazı kullanıcılar cihazı yüksek kullanıcı yükü altında yaygın yeniden başlatma ihtiyacıyla kullandıklarını belirtiyor.
Montaj plakası ile ilgili mekanik dayanıklılık sorunları bildirilmiş: cihazın ağırlığı nedeniyle plakanın eğildiği yorumları.
Gerçek dünyada 1.500 cihaz kapasitesi genellikle teorik değerlerdir; aktif kullanımda bu sayı daha düşük olabilir.
Cihazın fan içerip içermediği kesin değil; bazı kullanıcılar fan duymadıklarını belirtmişlerdir.
Bazı satıcılar, E7 modellerini kısıtlı satış kapsamında listelediklerini söylüyor.